Akademie der bildenden Künste Wien - historical student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1716 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1617 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1713 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1572 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1627 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1513 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1580 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1439 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1543 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1477 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1532 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1381 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1522 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1404 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1484 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1412 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1468 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1395 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1494 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1384 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1409 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1307 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1360 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1284 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1393 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1321 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1434 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1301 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1311 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1218 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1258 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1171 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1211 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1096 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1082 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 987 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1062 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 967 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1005 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 928 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 963 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 921 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 967 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 921 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 948 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.