Wintersemester 2020/21 - public university student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UA) | 90275 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UB) | 29925 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 28173 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Salzburg (UNI_UNIVERSITAET-UD) | 17947 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Technische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UE) | 25926 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16438 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Montanuniversität Leoben (UNI_UNIVERSITAET-UG) | 3519 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität für Bodenkultur Wien (UNI_UNIVERSITAET-UH) | 10826 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2444 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 20932 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 23606 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Klagenfurt (UNI_UNIVERSITAET-UL) | 12587 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7800 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Medizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UN) | 7686 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Medizinische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UO) | 4671 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Medizinische Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UQ) | 3432 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1532 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität für angewandte Kunst Wien (UNI_UNIVERSITAET-US) | 1685 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (UNI_UNIVERSITAET-UT) | 3081 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Mozarteum Salzburg (UNI_UNIVERSITAET-UU) | 2051 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (UNI_UNIVERSITAET-UV) | 2229 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz (UNI_UNIVERSITAET-UW) | 1505 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.