Wirtschaftsuniversität Wien - historical student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 23003 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 20511 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 22367 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 19871 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21807 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 19354 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21463 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 19218 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21272 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 19531 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 20932 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 18652 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21480 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 20880 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 22887 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21438 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 23545 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21633 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 23759 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21524 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 23297 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21240 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 22823 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21009 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 22698 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21859 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 23555 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 23963 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 25615 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 25500 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 27439 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 26104 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 26825 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 24043 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 24232 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 22097 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 23284 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21471 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 22176 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 20737 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21620 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 20273 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21468 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 20393 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21780 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.