Wintersemester 2019/20 - public university student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UA) | 88860 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UB) | 29579 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27086 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Salzburg (UNI_UNIVERSITAET-UD) | 17705 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Technische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UE) | 26496 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16312 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Montanuniversität Leoben (UNI_UNIVERSITAET-UG) | 3721 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität für Bodenkultur Wien (UNI_UNIVERSITAET-UH) | 10931 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2465 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 21480 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 22199 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Klagenfurt (UNI_UNIVERSITAET-UL) | 11880 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7796 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Medizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UN) | 7776 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Medizinische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UO) | 4508 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Medizinische Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UQ) | 3389 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1522 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität für angewandte Kunst Wien (UNI_UNIVERSITAET-US) | 1705 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (UNI_UNIVERSITAET-UT) | 3114 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Mozarteum Salzburg (UNI_UNIVERSITAET-UU) | 1921 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (UNI_UNIVERSITAET-UV) | 2195 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz (UNI_UNIVERSITAET-UW) | 1417 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.