Universität Innsbruck - historical student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27793 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26146 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27419 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26110 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27576 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 25894 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27846 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26415 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 28077 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26790 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 28173 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 24779 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27086 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 25197 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27037 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 25824 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27758 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26363 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 28278 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26695 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 28545 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26371 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 28220 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26115 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27830 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26092 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27766 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 25947 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 27400 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 25178 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26608 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 24401 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 25730 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 23305 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 22663 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 21023 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 21677 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 20019 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 20961 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 19238 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 20352 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 18884 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 19914 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 18708 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 23536 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.