Technische Universität Graz - historical student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 17400 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16712 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 17362 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16371 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 17032 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15707 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16411 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15510 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16440 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15725 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16438 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15090 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16312 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15564 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16305 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15676 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16705 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15630 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 16436 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 13123 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 13758 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 12763 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 13298 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 12371 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 13007 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 12201 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 12679 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 12013 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 12380 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 11452 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 11944 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 11077 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 11482 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 10217 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 10455 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 9530 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 9949 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 9189 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 9396 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 8551 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 8937 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 8223 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 8452 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 7983 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 8375 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.