Universität für Weiterbildung Krems - historical student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 6440 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 6952 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7406 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7662 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8103 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7446 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7521 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7251 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7477 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7713 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7800 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7145 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7796 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7871 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8272 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8297 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8698 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8415 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8849 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8550 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8644 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8581 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 8634 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7844 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7930 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7408 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 6894 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 6134 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 6190 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 5528 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 5691 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 5241 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 5054 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 4587 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 4778 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 4215 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 4169 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 3629 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 3458 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 3145 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 3134 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 2909 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 2926 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 2707 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 2465 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.