Sommersemester 2021 - public university student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UA) | 85293 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UB) | 28115 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UC) | 26790 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Salzburg (UNI_UNIVERSITAET-UD) | 17061 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Technische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UE) | 24984 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Technische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UF) | 15725 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Montanuniversität Leoben (UNI_UNIVERSITAET-UG) | 3323 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität für Bodenkultur Wien (UNI_UNIVERSITAET-UH) | 10254 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2424 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Wirtschaftsuniversität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UJ) | 19531 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 22940 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Klagenfurt (UNI_UNIVERSITAET-UL) | 11933 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität für Weiterbildung Krems (UNI_UNIVERSITAET-UM) | 7713 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Medizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UN) | 7495 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Medizinische Universität Graz (UNI_UNIVERSITAET-UO) | 4609 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Medizinische Universität Innsbruck (UNI_UNIVERSITAET-UQ) | 3399 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Akademie der bildenden Künste Wien (UNI_UNIVERSITAET-UR) | 1477 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität für angewandte Kunst Wien (UNI_UNIVERSITAET-US) | 1636 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (UNI_UNIVERSITAET-UT) | 2920 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Mozarteum Salzburg (UNI_UNIVERSITAET-UU) | 2025 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität für Musik und darstellende Kunst Graz (UNI_UNIVERSITAET-UV) | 2169 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz (UNI_UNIVERSITAET-UW) | 1402 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.