Veterinärmedizinische Universität Wien - historical student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2589 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2508 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2578 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2436 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2542 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2466 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2513 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2377 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2503 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2424 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2444 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2304 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2465 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2401 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2422 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2333 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2429 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2304 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2404 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2194 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2254 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2133 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2344 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2196 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2278 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2239 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2285 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2212 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2250 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2169 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2344 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2183 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2320 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2272 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2282 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2187 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2260 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2217 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2313 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2225 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2359 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2282 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2454 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2062 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Veterinärmedizinische Universität Wien (UNI_UNIVERSITAET-UI) | 2189 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.