Universität Linz - historical student counts
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This dataset is labelled Studierende an öffentlichen Universitäten nach Uni: student counts per public university and reporting semester. University coverage can change across semesters. A missing university-semester combination is not filled with zero. These historical statistical entities and dictionary names do not establish current registration, accreditation, programme availability or admissions eligibility.
Counts are published per university. Students studying at multiple institutions must not be assumed distinct across rows; CollegeVerse does not sum these rows into a national total or join institutions by guessed names. Original codes group only their own source records.
| Original semester | University (original code) | Reported students |
|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 26917 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 24673 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 25581 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 23627 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 24569 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 23223 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 24274 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 23251 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 24253 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 22940 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 23606 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 20923 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 22199 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 20128 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 21199 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 19958 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 21274 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 19332 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 20544 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 18361 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 19406 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 18424 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 19287 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 18078 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 18845 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 18170 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 18834 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 17910 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 17909 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 16609 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 17345 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 15914 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 16422 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 14379 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 13449 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 12733 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 13238 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 12480 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 13100 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 12211 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 12833 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 11828 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 12401 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 11594 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Universität Linz (UNI_UNIVERSITAET-UK) | 12213 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.