2021 HBO higher professional education graduate counts
Original DUO main-diploma observations in the combined higher education domain, with the source's 1 October reference convention. DIPLOMAJAAR is the original diploma-year code, not an admission year or website update year. The source selects main associate-degree, bachelor, master, doctoral and professional/postmaster diplomas as specified in its definitions; propaedeutic diplomas, post-initial diplomas and exchange-student diplomas are excluded. These are diploma-domain counts, not a graduation probability or the outcome of an admission cohort. The catalogue introduction also refers to enrolments; CollegeVerse retains that original metadata while using the explicit graduate selection and AANTAL_GEDIPLOMEERDEN field.
This programme-level population has no gender breakdown and must not be added to the separate gender population. OPLEIDINGSCODE_ACTUEEL and OPLEIDINGSNAAM_ACTUEEL are original current programme identifiers, not inferred US CIP or RIO matches. Names and codes do not reconstruct historical programme boundaries.
INSTELLINGSCODE_ACTUEEL and INSTELLINGSNAAM_ACTUEEL are current identifiers and labels applied in the source; these tables do not reconstruct historical institutional boundaries. Original municipality, qualification, field/subfield and programme categories remain distinct. No counts are summed into invented university totals or mapped to CIP. ONBEKEND is retained as an unknown source category, not redistributed.
Source marker caution: the catalogue describes replacing original values 1-4 by 4, while the current extract contains -1. CollegeVerse retains -1 as an uninterpreted source marker, not a negative count, zero, exact suppressed number or inferred range. A source value of 4 is displayed as a filtered range according to the catalogue. No ratios or totals are calculated from these cells.
Source: DUO p04hogdipl original dataset, definitions and Creative Commons Attribution statement. Original language nl; English explanations and table layout added by CollegeVerse, which DUO does not endorse. Observed 2026-10-21. Historical counts do not establish current admissions or available places.
| Diploma-year code | Current institution (code) | Municipality (code) | Qualification | Field / subfield | Programme (original code) | Reported graduates / source marker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hogeschool KPZ (00IC) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | Ad Pedagogisch Educatief Professional (80142) | 63 |
| 2021 | Hogeschool KPZ (00IC) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs (34808) | 116 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Kunst en Economie (34951) | 99 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | B Docent Theater (34745) | 21 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (39100) | 55 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | B Docent Muziek (39112) | 9 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | M Kunsteducatie (49117) | 7 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | SECTOROVERSTIJGEND / sectoroverstijgend | M Crossover Creativity (49124) | 19 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Muziek (34739) | 122 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Theater (34860) | 37 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Autonome Beeldende Kunst (39110) | 36 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Vormgeving (39111) | 220 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo associate degree | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | Ad Design (80144) | 29 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | M Muziek (44739) | 43 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | M Master of Arts in Fine Art and Design (49114) | 20 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | M Interieurarchitectuur (49238) | 14 |
| 2021 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Creative Media and Game Technologies (30036) | 83 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Bedrijfskunde (34035) | 32 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Commerciele Economie (34402) | 35 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Communicatie (34405) | 25 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Human Resource Management (34609) | 46 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Finance & Control (35520) | 24 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B HBO - Rechten (39205) | 27 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Ondernemen (80080) | 12 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Commerciele Economie (80103) | 31 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Management (80113) | 18 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Finance (80143) | 12 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | B Social Work (34116) | 72 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | Ad Sociaal Werk (80140) | 6 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Opleiding tot Verpleegkundige (34560) | 48 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Opleiding voor Logopedie (34578) | 19 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs (34808) | 42 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | Ad Pedagogisch Educatief Professional (80142) | 21 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | M Educational Needs (44103) | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B HBO-ICT (30020) | 74 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Ruimtelijke Ontwikkeling (30038) | 14 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Engineering (30107) | 27 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Bouwkunde (34263) | 19 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | Ad Bouwkunde (80034) | 13 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | Ad Software Development (80130) | 46 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Groningen (0014) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | M Educational Needs (44103) | 9 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Enschede (0153) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | M Educational Needs (44103) | 8 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B International Business (30029) | 54 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Bedrijfskunde (34035) | 130 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Commerciele Economie (34402) | 120 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Communicatie (34405) | 66 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Accountancy (34406) | 53 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Human Resource Management (34609) | 82 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Journalistiek (34686) | 74 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Finance, Tax and Advice (35517) | 18 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Finance & Control (35520) | 71 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Logistics Management (35522) | 44 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Ondernemerschap & Retail Management (35523) | 50 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B HBO - Rechten (39205) | 66 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Management (80113) | 126 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad E-commerce (80162) | 75 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | B Pedagogisch Management Kind en Educatie (30012) | 17 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | B Sportkunde (34040) | 50 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | B Social Work (34116) | 294 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | B Theologie (35146) | 7 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | M Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek (49285) | 8 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | Ad Sociaal Financiele Dienstverlening (80090) | 5 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | Ad Sociaal Werk (80140) | 150 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Toegepaste Gerontologie (30109) | 12 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Opleiding tot Verpleegkundige (34560) | 253 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Opleiding voor Logopedie (34578) | 32 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (34585) | 82 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | M Psychomotorische Therapie (40065) | 10 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs (34808) | 109 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | M Educational Needs (44103) | 46 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (35025) | 97 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits (35193) | 11 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels (35195) | 32 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans (35196) | 6 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis (35197) | 21 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands (35198) | 26 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Scheikunde (35199) | 9 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde (35201) | 15 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie (35202) | 16 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie (35203) | 6 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het Technisch Beroepsonderwijs (35210) | 38 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde (35221) | 32 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Natuurkunde (35261) | 6 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie (35301) | 18 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en Welzijn (35388) | 32 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst (35441) | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | B Docent en kennismanager Dienstverlening en Producten (39301) | 11 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | M Learning & Innovation (44136) | 24 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | Ad Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (80098) | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | SECTOROVERSTIJGEND / sectoroverstijgend | B Global Project and Change Management (30017) | 47 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B HBO-ICT (30020) | 273 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Ruimtelijke Ontwikkeling (30038) | 25 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Bouwkunde (34263) | 106 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Elektrotechniek (34267) | 32 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Civiele Techniek (34279) | 54 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Werktuigbouwkunde (34280) | 78 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Industrieel Product Ontwerpen (34389) | 33 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Logistics Engineering (34390) | 23 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Technische Bedrijfskunde (34421) | 79 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | Ad Technische Bedrijfskunde (80020) | 14 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | Ad Logistiek (80148) | 7 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | Ad Industriele Automatisering en Robotica (80157) | 9 |
| 2021 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Utrecht (0344) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | M Expertdocent Beroepsonderwijs (44141) | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2021 | Gerrit Rietveld Academie (02BY) | Amsterdam (0363) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Beeldende Kunst en Vormgeving (39109) | 158 |
| 2021 | Gerrit Rietveld Academie (02BY) | Amsterdam (0363) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | M Master of Arts in Fine Art and Design (49114) | 67 |
| 2021 | Gerrit Rietveld Academie (02BY) | Amsterdam (0363) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | M Interieurarchitectuur (49238) | 12 |
| 2021 | Hotelschool The Hague (02NR) | Amsterdam (0363) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Hotel Management (34411) | 262 |
| 2021 | Hotelschool The Hague (02NR) | Amsterdam (0363) | hbo master | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | M Leading Hotel Transformation (49151) | 12 |
| 2021 | Hotelschool The Hague (02NR) | 's-Gravenhage (0518) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Hotel Management (34411) | 283 |
| 2021 | Design Academy Eindhoven (02NT) | Eindhoven (0772) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Vormgeving (39111) | 124 |
| 2021 | Design Academy Eindhoven (02NT) | Eindhoven (0772) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | M Master of Arts in Fine Art and Design (49114) | 97 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B International Business (30029) | 149 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Bedrijfskunde (34035) | 181 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Commerciele Economie (34402) | 164 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Communicatie (34405) | 73 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Accountancy (34406) | 97 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Human Resource Management (34609) | 67 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Finance & Control (35520) | 132 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Ondernemerschap & Retail Management (35523) | 69 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Business IT & Management (39118) | 82 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | B Integrale Veiligheidskunde (39268) | 65 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Ondernemerschap & Retail Management (80010) | 11 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Marketing Management (80036) | 16 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Human Resource Management (80073) | 28 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Bedrijfskunde (80074) | 32 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Communicatie (80139) | 6 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | Ad Finance (80143) | 14 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | B Social Work (34116) | 177 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | Ad Sociaal Werk (80140) | 42 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Management in de Zorg (34538) | 16 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Opleiding tot Verpleegkundige (34560) | 239 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | B Opleiding tot Fysiotherapeut (34570) | 88 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | Ad Management in de Zorg (80011) | 41 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | B Opleiding tot leraar Basisonderwijs (34808) | 92 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Autonome Beeldende Kunst (39110) | 22 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | B Vormgeving (39111) | 94 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Mechatronica (30026) | 61 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Mens en Techniek (30039) | 37 |
| 2021 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | B Communication and Multimedia Design (34092) | 104 |
