2024 HBO higher professional education graduate counts
Original DUO main-diploma observations in the combined higher education domain, with the source's 1 October reference convention. DIPLOMAJAAR is the original diploma-year code, not an admission year or website update year. The source selects main associate-degree, bachelor, master, doctoral and professional/postmaster diplomas as specified in its definitions; propaedeutic diplomas, post-initial diplomas and exchange-student diplomas are excluded. These are diploma-domain counts, not a graduation probability or the outcome of an admission cohort. The catalogue introduction also refers to enrolments; CollegeVerse retains that original metadata while using the explicit graduate selection and AANTAL_GEDIPLOMEERDEN field.
INSTELLINGSCODE_ACTUEEL and INSTELLINGSNAAM_ACTUEEL are current identifiers and labels applied in the source; these tables do not reconstruct historical institutional boundaries. Original municipality, qualification, field/subfield and gender categories remain distinct. No counts are summed into invented university totals or mapped to CIP. ONBEKEND is retained as an unknown source category, not redistributed.
Source marker caution: the catalogue describes replacing original values 1-4 by 4, while the current extract contains -1. CollegeVerse retains -1 as an uninterpreted source marker, not a negative count, zero, exact suppressed number or inferred range. A source value of 4 is displayed as a filtered range according to the catalogue. No ratios or totals are calculated from these cells.
Source: DUO p04hogdipl original dataset, definitions and Creative Commons Attribution statement. Original language nl; English explanations and table layout added by CollegeVerse, which DUO does not endorse. Observed 2026-10-21. Historical counts do not establish current admissions or available places.
| Diploma-year code | Current institution (code) | Municipality (code) | Qualification | Field / subfield | Gender | Reported graduates / source marker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hogeschool KPZ (00IC) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 7 |
| 2024 | Hogeschool KPZ (00IC) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 51 |
| 2024 | Hogeschool KPZ (00IC) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 30 |
| 2024 | Hogeschool KPZ (00IC) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 108 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 29 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 92 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 17 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 65 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 5 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 16 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | SECTOROVERSTIJGEND / sectoroverstijgend | MAN | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | SECTOROVERSTIJGEND / sectoroverstijgend | VROUW | 14 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo associate degree | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 8 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo associate degree | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 21 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 151 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 254 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | MAN | 36 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | VROUW | 59 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 73 |
| 2024 | Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (00MF) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 29 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 65 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 59 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 115 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 136 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 7 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 23 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 8 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 57 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | VROUW | 98 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 6 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 55 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 6 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 33 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | MAN | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 34 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 5 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 114 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Almere (0034) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 23 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Leeuwarden (0080) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | VROUW | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Groningen (0014) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | MAN | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Groningen (0014) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | VROUW | 5 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Enschede (0153) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | MAN | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Enschede (0153) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | VROUW | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 107 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 100 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 555 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 431 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 64 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 178 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 97 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 338 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 7 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 6 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | MAN | 66 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | VROUW | 361 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | MAN | 10 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | VROUW | 19 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 17 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 84 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | MAN | 5 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | ONDERWIJS / lerarenopleidingen speciaal onderwijs | VROUW | 63 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | MAN | 8 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | VROUW | 14 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | MAN | 238 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | VROUW | 243 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | MAN | 13 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | VROUW | 15 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo master | ONDERWIJS / opleidingen tot leraar vo van de 1ste graad in alg. vakken | MAN | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | SECTOROVERSTIJGEND / sectoroverstijgend | MAN | 14 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | SECTOROVERSTIJGEND / sectoroverstijgend | VROUW | 43 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 42 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 592 |
| 2024 | Christelijke Hogeschool Windesheim (01VU) | Zwolle (0193) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 101 |
| 2024 | Gerrit Rietveld Academie (02BY) | Amsterdam (0363) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 47 |
| 2024 | Gerrit Rietveld Academie (02BY) | Amsterdam (0363) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 104 |
| 2024 | Gerrit Rietveld Academie (02BY) | Amsterdam (0363) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | MAN | 21 |
| 2024 | Gerrit Rietveld Academie (02BY) | Amsterdam (0363) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | VROUW | 55 |
| 2024 | Hotelschool The Hague (02NR) | Amsterdam (0363) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 96 |
| 2024 | Hotelschool The Hague (02NR) | Amsterdam (0363) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 163 |
| 2024 | Hotelschool The Hague (02NR) | Amsterdam (0363) | hbo master | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 9 |
| 2024 | Hotelschool The Hague (02NR) | Amsterdam (0363) | hbo master | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 9 |
| 2024 | Hotelschool The Hague (02NR) | 's-Gravenhage (0518) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 92 |
| 2024 | Hotelschool The Hague (02NR) | 's-Gravenhage (0518) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 142 |
| 2024 | Design Academy Eindhoven (02NT) | Eindhoven (0772) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 50 |
| 2024 | Design Academy Eindhoven (02NT) | Eindhoven (0772) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 83 |
| 2024 | Design Academy Eindhoven (02NT) | Eindhoven (0772) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | MAN | 31 |
| 2024 | Design Academy Eindhoven (02NT) | Eindhoven (0772) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | VROUW | 57 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 58 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 43 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 661 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 453 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 10 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 28 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 30 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 152 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | MAN | 8 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | VROUW | 29 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | MAN | 87 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | VROUW | 332 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 25 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 92 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 33 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 99 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 105 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 6 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 473 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Breda (0758) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 236 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 407 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 362 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 647 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 559 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 54 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 151 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 44 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 198 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | MAN | 15 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | GEZONDHEIDSZORG / n.v.t. (gezondheidszorg) | VROUW | 241 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 23 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 69 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | MAN | 9 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | VROUW | 28 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 132 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 16 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 415 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 130 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Tilburg (0855) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 194 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Tilburg (0855) | hbo bachelor | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | 41 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Roosendaal (1674) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | MAN | 77 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Roosendaal (1674) | hbo associate degree | ECONOMIE / n.v.t. (economie) | VROUW | 47 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Roosendaal (1674) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | MAN | 28 |
| 2024 | Avans Hogeschool (07GR) | Roosendaal (1674) | hbo associate degree | TECHNIEK / n.v.t. (techniek) | VROUW | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Pedagogische Hogeschool De Kempel (08OK) | Helmond (0794) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 46 |
| 2024 | Pedagogische Hogeschool De Kempel (08OK) | Helmond (0794) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 147 |
| 2024 | Iselinge Hogeschool (09OT) | Doetinchem (0222) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | 7 |
| 2024 | Iselinge Hogeschool (09OT) | Doetinchem (0222) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 46 |
| 2024 | Iselinge Hogeschool (09OT) | Doetinchem (0222) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 30 |
| 2024 | Iselinge Hogeschool (09OT) | Doetinchem (0222) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 52 |
| 2024 | Marnix Academie (10IZ) | Utrecht (0344) | hbo associate degree | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Marnix Academie (10IZ) | Utrecht (0344) | hbo associate degree | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 43 |
| 2024 | Marnix Academie (10IZ) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 45 |
| 2024 | Marnix Academie (10IZ) | Utrecht (0344) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 186 |
| 2024 | Marnix Academie (10IZ) | Utrecht (0344) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | MAN | 11 |
| 2024 | Marnix Academie (10IZ) | Utrecht (0344) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | VROUW | 20 |
| 2024 | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (14NI) | Rotterdam (0599) | hbo bachelor | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 8 |
| 2024 | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (14NI) | Rotterdam (0599) | hbo bachelor | ONDERWIJS / lerarenopleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 23 |
| 2024 | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (14NI) | Rotterdam (0599) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | MAN | 68 |
| 2024 | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (14NI) | Rotterdam (0599) | hbo bachelor | TAAL_EN_CULTUUR / opleidingen op het gebied van de kunst | VROUW | 54 |
| 2024 | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (14NI) | Rotterdam (0599) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | MAN | 37 |
| 2024 | Codarts, Hogeschool voor de Kunsten (14NI) | Rotterdam (0599) | hbo master | TAAL_EN_CULTUUR / voortgezette kunstopleidingen | VROUW | 41 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | MAN | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo associate degree | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 47 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo bachelor | GEDRAG_EN_MAATSCHAPPIJ / n.v.t. (gedrag en maatschappij) | VROUW | 14 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | MAN | 25 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo bachelor | ONDERWIJS / leraar basisonderwijs | VROUW | 172 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | MAN | 23 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo bachelor | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | VROUW | 21 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | MAN | 5 |
| 2024 | Driestar educatief (15BK) | Gouda (0513) | hbo master | ONDERWIJS / n.v.t. (onderwijs) | VROUW | Source marker -1 (not interpreted as a quantity) |
| 2024 | HAS green academy (21CW) | Venlo (0983) | hbo bachelor | LANDBOUW_EN_NATUURLIJKE_OMGEVING / n.v.t. (landbouw en natuurlijke omgeving) | MAN | 30 |
| 2024 | HAS green academy (21CW) | Venlo (0983) | hbo bachelor | LANDBOUW_EN_NATUURLIJKE_OMGEVING / n.v.t. (landbouw en natuurlijke omgeving) | VROUW | 60 |
| 2024 | HAS green academy (21CW) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | LANDBOUW_EN_NATUURLIJKE_OMGEVING / n.v.t. (landbouw en natuurlijke omgeving) | MAN | 226 |
| 2024 | HAS green academy (21CW) | 's-Hertogenbosch (0796) | hbo bachelor | LANDBOUW_EN_NATUURLIJKE_OMGEVING / n.v.t. (landbouw en natuurlijke omgeving) | VROUW | 260 |
