Source academic year: 2025/26. Full-time locally accredited self-financing undergraduate and sub-degree programmes published in the official iPASS workbook. This is a dated source snapshot; confirm current availability and entry requirements directly with the institution.
The English and Traditional Chinese names below come from the same official workbook. They are original bilingual source fields, not model translations. Internal grouping keys are not official institution or programme codes. Degree and top-up entry records remain distinct; duration values are reproduced as supplied.
| Institution | Programme | Level / type | Area | Duration: source value |
|---|---|---|---|---|
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Arts (Honours) in Animation and Digital Arts 動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Arts, Design and Performing Arts 藝術、設計、表演藝術 | 4 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Business Administration (Honours) 工商管理(榮譽)學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Business Administration (Honours) - Risk and Insurance Management 工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Social Sciences (Honours) in Business Psychology 商業心理學(榮譽)社會科學學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 4 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Social Sciences (Honours) in Global Economics and Banking 環球經濟與銀行社會科學(榮譽)學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Arts (Honours) in Animation and Digital Arts 動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Arts, Design and Performing Arts 藝術、設計、表演藝術 | 2 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Arts (Honours) in Translation 翻譯(榮譽)文學士學位課程 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Languages and Related Studies 語言及相關科目 | 2 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Business Administration (Honours) - Risk and Insurance Management 工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 2 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Social Sciences (Honours) in Business Psychology 商業心理學(榮譽)社會科學學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 2 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Social Sciences (Honours) in Public Management and Smart Governance 公共及智慧管理(榮譽)社會科學學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 2 |
| Lingnan University 嶺南大學 | Bachelor of Social Sciences (Honours) in Sports Coaching and Event Management 運動教練學及盛事管理(榮譽)社會科學學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Services 服務 | 2 |
Source: Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Education Bureau, iPASS, via DATA.GOV.HK. CollegeVerse independently presents the data and is not endorsed by the Government. The workbook academic year, rather than its download or metadata update date, defines these observations.
Original bilingual workbook · Official dataset · Reuse terms and attribution