Source academic year: 2025/26. Full-time locally accredited self-financing undergraduate and sub-degree programmes published in the official iPASS workbook. This is a dated source snapshot; confirm current availability and entry requirements directly with the institution.
The English and Traditional Chinese names below come from the same official workbook. They are original bilingual source fields, not model translations. Internal grouping keys are not official institution or programme codes. Degree and top-up entry records remain distinct; duration values are reproduced as supplied.
| Institution | Programme | Level / type | Area | Duration: source value |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Chinese Language and Literature 中國語言文學(榮譽)文學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Languages and Related Studies 語言及相關科目 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Economics and Finance 經濟及金融學(榮譽)文學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in English 英國語言文學(榮譽)文學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Languages and Related Studies 語言及相關科目 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in History 歷史學(榮譽)文學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Humanities 人文科學 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Journalism and Mass Communication 新聞與傳播(榮譽)文學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Mass Media and Communications, Journalism and Public Relations 大眾傳媒及傳播、新聞及公共關係 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Media Design and Immersive Technology 媒體設計與虛擬實境科技(榮譽)文學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Mass Media and Communications, Journalism and Public Relations 大眾傳媒及傳播、新聞及公共關係 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Business Administration (Hons) 工商管理學(榮譽)學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Business Administration (Hons) in Digital Marketing 工商管理學(榮譽)學士 — 數碼市場學 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Business Administration (Hons) in Human Resources Management - Applied Psychology 工商管理學(榮譽)學士–人力資源管理與應用心理學 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Commerce (Hons) in Accounting 會計學(榮譽)商學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Commerce (Hons) in Financial Technology 金融科技(榮譽)商學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Commerce (Hons) in Law and Business 法律與商業(榮譽)商學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Science (Hons) in Applied Data Science 應用數據科學(榮譽)理學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Computer Science and Information Technology 電腦科學及資訊科技 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Science with Honours in Digital Solutions for Entertainment and Game Applications 娛樂及遊戲應用數碼方案 (榮譽) 理學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Arts, Design and Performing Arts 藝術、設計、表演藝術 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Arts, Culture and Technology 藝術﹑文化及科技(榮譽)社會科學學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Counselling and Psychology 輔導及心理學(榮譽)社會科學學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Psychology 心理學(榮譽)社會科學學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Sociology 社會學(榮譽)社會科學學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences with Honours in Forensic and Investigative Psychology 法證及偵缉心理學(榮譽)社會科學學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Work (Hons) 社會工作(榮譽)學士 | Degree / Bachelor's Degree 學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 4 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Chinese Language and Literature 中國語言文學(榮譽)文學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Languages and Related Studies 語言及相關科目 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Economics and Finance 經濟及金融學(榮譽)文學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in English 英國語言文學(榮譽)文學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Languages and Related Studies 語言及相關科目 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in History 歷史學(榮譽)文學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Humanities 人文科學 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Journalism and Mass Communication 新聞與傳播(榮譽)文學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Mass Media and Communications, Journalism and Public Relations 大眾傳媒及傳播、新聞及公共關係 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Arts (Hons) in Media Design and Immersive Technology 媒體設計與虛擬實境科技(榮譽)文學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Mass Media and Communications, Journalism and Public Relations 大眾傳媒及傳播、新聞及公共關係 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Business Administration (Hons) 工商管理學(榮譽)學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Business Administration (Hons) in Digital Marketing 工商管理學(榮譽)學士 — 數碼市場學 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Business Administration (Hons) in Human Resources Management - Applied Psychology 工商管理學(榮譽)學士–人力資源管理與應用心理學 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Commerce (Hons) in Accounting 會計學(榮譽)商學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Commerce (Hons) in Financial Technology 金融科技(榮譽)商學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Commerce (Hons) in Law and Business 法律與商業(榮譽)商學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Business and Management 商業及管理 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Science (Hons) in Applied Data Science 應用數據科學(榮譽)理學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Computer Science and Information Technology 電腦科學及資訊科技 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Arts, Culture and Technology 藝術﹑文化及科技(榮譽)社會科學學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Counselling and Psychology 輔導及心理學(榮譽)社會科學學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Psychology 心理學(榮譽)社會科學學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 3 |
| Hong Kong Shue Yan University 香港樹仁大學 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Sociology 社會學(榮譽)社會科學學士 | Top-up Degree / Bachelor's Degree 銜接學士學位 / 學士學位課程 | Social Sciences 社會科學 | 3 |
Source: Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Education Bureau, iPASS, via DATA.GOV.HK. CollegeVerse independently presents the data and is not endorsed by the Government. The workbook academic year, rather than its download or metadata update date, defines these observations.
Original bilingual workbook · Official dataset · Reuse terms and attribution