Denmark university detailed bachelor education categories
Original published Danish observations from Statistics Denmark, table INST20. Values use the original unit Antal. The reporting year beside each value is separate from the metadata update date. B (Elever pr. 1. oktober), F (Fuldført) and T (Tilgang) are separate stock, completion and entry measures. They are not added or used to derive admission or graduation probabilities.
These are original bachelor classifications. Field views retain the original five-character group codes; detailed views retain the selected seven-character education codes. They describe statistical education categories, not named programmes offered by a particular institution or currently available degrees. The field and detailed series are separate: parent and child codes must not be added or combined with the overall degree totals. No CIP mapping or name-based course matching is inferred.
The detailed views use the fixed 2021-2025 snapshot. Source counts and original Danish names, including any zero or missing marker, remain visible with the original coverage note. Earlier reporting years belong to the field series where present. Categories with only zero values in the selected snapshot are retained in source records but do not receive category directory pages.
Coverage note: the original source excludes PhD observations in its latest reporting year. A source zero or missing marker does not establish that a degree is unavailable. Read the original footnote below, including its main-institution grouping and education scope.
Institutionerne fordeles efter hovedinstitution. Tabellen indeholder tal for prof.bach, bachelor, kandidat og Ph.d. Ph.d. indgår ikke i seneste tællingsår. For dokumentation af tabellerne se: http://dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller
Se bemærkninger vedr. seneste version af Elevregistret her: www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsesnotat
| Reporting year | H602030 Pædagogik, BACH (H602030) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602030 Pædagogik, BACH (H602030) / Fuldført (F) | H602030 Pædagogik, BACH (H602030) / Tilgang (T) | H602510 Humanistisk uden nærmere angivelse, BACH (H602510) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602510 Humanistisk uden nærmere angivelse, BACH (H602510) / Fuldført (F) | H602510 Humanistisk uden nærmere angivelse, BACH (H602510) / Tilgang (T) | H602512 Arkæologi, BACH (H602512) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602512 Arkæologi, BACH (H602512) / Fuldført (F) | H602512 Arkæologi, BACH (H602512) / Tilgang (T) | H602517 Etnologi, BACH (H602517) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602517 Etnologi, BACH (H602517) / Fuldført (F) | H602517 Etnologi, BACH (H602517) / Tilgang (T) | H602520 Filosofi, BACH (H602520) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602520 Filosofi, BACH (H602520) / Fuldført (F) | H602520 Filosofi, BACH (H602520) / Tilgang (T) | H602522 Historie, BACH (H602522) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602522 Historie, BACH (H602522) / Fuldført (F) | H602522 Historie, BACH (H602522) / Tilgang (T) | H602525 Ide- og videnskabshistorie, BACH (H602525) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602525 Ide- og videnskabshistorie, BACH (H602525) / Fuldført (F) | H602525 Ide- og videnskabshistorie, BACH (H602525) / Tilgang (T) | H602526 Film, teater og musikvidenskab mv., BACH (H602526) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602526 Film, teater og musikvidenskab mv., BACH (H602526) / Fuldført (F) | H602526 Film, teater og musikvidenskab mv., BACH (H602526) / Tilgang (T) | H602527 Litteraturvidenskab, BACH (H602527) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602527 Litteraturvidenskab, BACH (H602527) / Fuldført (F) | H602527 Litteraturvidenskab, BACH (H602527) / Tilgang (T) | H602530 Kommunikation og formidling, BACH (H602530) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602530 Kommunikation og formidling, BACH (H602530) / Fuldført (F) | H602530 Kommunikation og formidling, BACH (H602530) / Tilgang (T) | H602532 Journalistik og retorik, BACH (H602532) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602532 Journalistik og retorik, BACH (H602532) / Fuldført (F) | H602532 Journalistik og retorik, BACH (H602532) / Tilgang (T) | H602535 Informationsvidenskab mv., BACH (H602535) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602535 Informationsvidenskab mv., BACH (H602535) / Fuldført (F) | H602535 Informationsvidenskab mv., BACH (H602535) / Tilgang (T) | H602540 Oplevelses-design, BACH (H602540) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602540 Oplevelses-design, BACH (H602540) / Fuldført (F) | H602540 Oplevelses-design, BACH (H602540) / Tilgang (T) | H602542 Musikterapi, BACH (H602542) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602542 Musikterapi, BACH (H602542) / Fuldført (F) | H602542 Musikterapi, BACH (H602542) / Tilgang (T) | H602545 Religion og religionsvidenskab, BACH (H602545) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602545 Religion og religionsvidenskab, BACH (H602545) / Fuldført (F) | H602545 Religion og religionsvidenskab, BACH (H602545) / Tilgang (T) | H602550 Lingvistik, BACH (H602550) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602550 Lingvistik, BACH (H602550) / Fuldført (F) | H602550 Lingvistik, BACH (H602550) / Tilgang (T) | H602552 Dansk-nordisk sprog og litteratur, BACH (H602552) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602552 Dansk-nordisk sprog og litteratur, BACH (H602552) / Fuldført (F) | H602552 Dansk-nordisk sprog og litteratur, BACH (H602552) / Tilgang (T) | H602555 Mellemøstens sprog, BACH (H602555) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602555 Mellemøstens sprog, BACH (H602555) / Fuldført (F) | H602555 Mellemøstens sprog, BACH (H602555) / Tilgang (T) | H602557 Romanske sprog, BACH (H602557) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602557 Romanske sprog, BACH (H602557) / Fuldført (F) | H602557 Romanske sprog, BACH (H602557) / Tilgang (T) | H602560 Slavisk, østeuropa og balkan, BACH (H602560) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602560 Slavisk, østeuropa og balkan, BACH (H602560) / Fuldført (F) | H602560 Slavisk, østeuropa og balkan, BACH (H602560) / Tilgang (T) | H602562 Sydøstasiatiske sprog, BACH (H602562) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602562 Sydøstasiatiske sprog, BACH (H602562) / Fuldført (F) | H602562 Sydøstasiatiske sprog, BACH (H602562) / Tilgang (T) | H602563 Østasiatiske sprog, BACH (H602563) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602563 Østasiatiske sprog, BACH (H602563) / Fuldført (F) | H602563 Østasiatiske sprog, BACH (H602563) / Tilgang (T) | H602565 Vestgermansk, BACH (H602565) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602565 Vestgermansk, BACH (H602565) / Fuldført (F) | H602565 Vestgermansk, BACH (H602565) / Tilgang (T) | H602570 Klassisk sprog og filologi, BACH (H602570) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602570 Klassisk sprog og filologi, BACH (H602570) / Fuldført (F) | H602570 Klassisk sprog og filologi, BACH (H602570) / Tilgang (T) | H602571 Oldtidssprog, BACH (H602571) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602571 Oldtidssprog, BACH (H602571) / Fuldført (F) | H602571 Oldtidssprog, BACH (H602571) / Tilgang (T) | H602575 øvrige sproguddannelser, BACH (H602575) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602575 øvrige sproguddannelser, BACH (H602575) / Fuldført (F) | H602575 øvrige sproguddannelser, BACH (H602575) / Tilgang (T) | H602589 Erhvervssprog, kombineret, BACH (H602589) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602589 Erhvervssprog, kombineret, BACH (H602589) / Fuldført (F) | H602589 Erhvervssprog, kombineret, BACH (H602589) / Tilgang (T) | H602595 Humanistisk i øvrigt, BACH (H602595) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602595 Humanistisk i øvrigt, BACH (H602595) / Fuldført (F) | H602595 Humanistisk i øvrigt, BACH (H602595) / Tilgang (T) | H602597 Teologi, BACH (H602597) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602597 Teologi, BACH (H602597) / Fuldført (F) | H602597 Teologi, BACH (H602597) / Tilgang (T) | H603510 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, BACH (H603510) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603510 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, BACH (H603510) / Fuldført (F) | H603510 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, BACH (H603510) / Tilgang (T) | H603515 Biokemi og molekylær biologi, BACH (H603515) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603515 Biokemi og molekylær biologi, BACH (H603515) / Fuldført (F) | H603515 Biokemi og molekylær biologi, BACH (H603515) / Tilgang (T) | H603517 Biologi, BACH (H603517) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603517 Biologi, BACH (H603517) / Fuldført (F) | H603517 Biologi, BACH (H603517) / Tilgang (T) | H603520 Biomedicn og molekylær medicin, BACH (H603520) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603520 Biomedicn og molekylær medicin, BACH (H603520) / Fuldført (F) | H603520 Biomedicn og molekylær medicin, BACH (H603520) / Tilgang (T) | H603522 Medicinalkemi mv., BACH (H603522) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603522 Medicinalkemi mv., BACH (H603522) / Fuldført (F) | H603522 Medicinalkemi mv., BACH (H603522) / Tilgang (T) | H603525 Nanoscience og nanobioscience, BACH (H603525) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603525 Nanoscience og nanobioscience, BACH (H603525) / Fuldført (F) | H603525 Nanoscience og nanobioscience, BACH (H603525) / Tilgang (T) | H603530 Fysik og fysiske fag, BACH (H603530) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603530 Fysik og fysiske fag, BACH (H603530) / Fuldført (F) | H603530 Fysik og fysiske fag, BACH (H603530) / Tilgang (T) | H603537 Geografi, BACH (H603537) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603537 Geografi, BACH (H603537) / Fuldført (F) | H603537 Geografi, BACH (H603537) / Tilgang (T) | H603540 Geologi, BACH (H603540) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603540 Geologi, BACH (H603540) / Fuldført (F) | H603540 Geologi, BACH (H603540) / Tilgang (T) | H603545 Idræt, BACH (H603545) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603545 Idræt, BACH (H603545) / Fuldført (F) | H603545 Idræt, BACH (H603545) / Tilgang (T) | H603547 Kemi, BACH (H603547) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603547 Kemi, BACH (H603547) / Fuldført (F) | H603547 Kemi, BACH (H603547) / Tilgang (T) | H603550 Matematik, BACH (H603550) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603550 Matematik, BACH (H603550) / Fuldført (F) | H603550 Matematik, BACH (H603550) / Tilgang (T) | H603560 Naturvidenskabelige it-uddannelser, BACH (H603560) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603560 Naturvidenskabelige it-uddannelser, BACH (H603560) / Fuldført (F) | H603560 Naturvidenskabelige it-uddannelser, BACH (H603560) / Tilgang (T) | H603910 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, BACH (H603910) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603910 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, BACH (H603910) / Fuldført (F) | H603910 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, BACH (H603910) / Tilgang (T) | H603915 Administration, forvaltning og ledelse, BACH (H603915) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603915 Administration, forvaltning og ledelse, BACH (H603915) / Fuldført (F) | H603915 Administration, forvaltning og ledelse, BACH (H603915) / Tilgang (T) | H603920 Antropologi, BACH (H603920) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603920 Antropologi, BACH (H603920) / Fuldført (F) | H603920 Antropologi, BACH (H603920) / Tilgang (T) | H603925 Globalisering og internationale samfundsstudier, BACH (H603925) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603925 Globalisering og internationale samfundsstudier, BACH (H603925) / Fuldført (F) | H603925 Globalisering og internationale samfundsstudier, BACH (H603925) / Tilgang (T) | H603930 Jura, BACH (H603930) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603930 Jura, BACH (H603930) / Fuldført (F) | H603930 Jura, BACH (H603930) / Tilgang (T) | H603935 Politologi, BACH (H603935) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603935 Politologi, BACH (H603935) / Fuldført (F) | H603935 Politologi, BACH (H603935) / Tilgang (T) | H603940 Psykologi, BACH (H603940) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603940 Psykologi, BACH (H603940) / Fuldført (F) | H603940 Psykologi, BACH (H603940) / Tilgang (T) | H603945 Sociologi, BACH (H603945) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603945 Sociologi, BACH (H603945) / Fuldført (F) | H603945 Sociologi, BACH (H603945) / Tilgang (T) | H603950 Økonomi, BACH (H603950) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603950 Økonomi, BACH (H603950) / Fuldført (F) | H603950 Økonomi, BACH (H603950) / Tilgang (T) | H603955 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, BACH (H603955) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603955 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, BACH (H603955) / Fuldført (F) | H603955 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, BACH (H603955) / Tilgang (T) | H603965 Erhvervsøkonomi, HA, BACH (H603965) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603965 Erhvervsøkonomi, HA, BACH (H603965) / Fuldført (F) | H603965 Erhvervsøkonomi, HA, BACH (H603965) / Tilgang (T) | H603970 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, negot., BACH (H603970) / Elever pr. 1. oktober (B) | H603970 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, negot., BACH (H603970) / Fuldført (F) | H603970 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, negot., BACH (H603970) / Tilgang (T) | H605910 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, BACH (H605910) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605910 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, BACH (H605910) / Fuldført (F) | H605910 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, BACH (H605910) / Tilgang (T) | H605915 Bioteknologi og kemisk teknologi, BACH (H605915) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605915 Bioteknologi og kemisk teknologi, BACH (H605915) / Fuldført (F) | H605915 Bioteknologi og kemisk teknologi, BACH (H605915) / Tilgang (T) | H605920 Nanoteknologi og nanobioteknologi, BACH (H605920) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605920 Nanoteknologi og nanobioteknologi, BACH (H605920) / Fuldført (F) | H605920 Nanoteknologi og nanobioteknologi, BACH (H605920) / Tilgang (T) | H605925 Bygnings- og anlægsteknisk, BACH (H605925) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605925 Bygnings- og anlægsteknisk, BACH (H605925) / Fuldført (F) | H605925 Bygnings- og anlægsteknisk, BACH (H605925) / Tilgang (T) | H605930 Elektronik og it, BACH (H605930) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605930 Elektronik og it, BACH (H605930) / Fuldført (F) | H605930 Elektronik og it, BACH (H605930) / Tilgang (T) | H605935 Elektronik i øvrigt, BACH (H605935) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605935 Elektronik i øvrigt, BACH (H605935) / Fuldført (F) | H605935 Elektronik i øvrigt, BACH (H605935) / Tilgang (T) | H605940 Energiteknologi, BACH (H605940) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605940 Energiteknologi, BACH (H605940) / Fuldført (F) | H605940 Energiteknologi, BACH (H605940) / Tilgang (T) | H605945 Landinspektørvidenskab, BACH (H605945) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605945 Landinspektørvidenskab, BACH (H605945) / Fuldført (F) | H605945 Landinspektørvidenskab, BACH (H605945) / Tilgang (T) | H605950 Maskinteknisk, BACH (H605950) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605950 Maskinteknisk, BACH (H605950) / Fuldført (F) | H605950 Maskinteknisk, BACH (H605950) / Tilgang (T) | H605955 Miljøteknologi mv., BACH (H605955) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605955 Miljøteknologi mv., BACH (H605955) / Fuldført (F) | H605955 Miljøteknologi mv., BACH (H605955) / Tilgang (T) | H605960 Sundheds- og velfærdsteknologi mv., BACH (H605960) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605960 Sundheds- og velfærdsteknologi mv., BACH (H605960) / Fuldført (F) | H605960 Sundheds- og velfærdsteknologi mv., BACH (H605960) / Tilgang (T) | H605965 Teknologi-naturvidenskab, kombineret, BACH (H605965) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605965 Teknologi-naturvidenskab, kombineret, BACH (H605965) / Fuldført (F) | H605965 Teknologi-naturvidenskab, kombineret, BACH (H605965) / Tilgang (T) | H605970 Teknologi, produktion og produktudvikling, BACH (H605970) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605970 Teknologi, produktion og produktudvikling, BACH (H605970) / Fuldført (F) | H605970 Teknologi, produktion og produktudvikling, BACH (H605970) / Tilgang (T) | H605995 Teknisk videnskab i øvrigt, BACH (H605995) / Elever pr. 1. oktober (B) | H605995 Teknisk videnskab i øvrigt, BACH (H605995) / Fuldført (F) | H605995 Teknisk videnskab i øvrigt, BACH (H605995) / Tilgang (T) | H607595 Fødevare- og ernæringsvidenskab i øvrigt, BACH (H607595) / Elever pr. 1. oktober (B) | H607595 Fødevare- og ernæringsvidenskab i øvrigt, BACH (H607595) / Fuldført (F) | H607595 Fødevare- og ernæringsvidenskab i øvrigt, BACH (H607595) / Tilgang (T) | H608020 Jordbrugsvidenskab, BACH (H608020) / Elever pr. 1. oktober (B) | H608020 Jordbrugsvidenskab, BACH (H608020) / Fuldført (F) | H608020 Jordbrugsvidenskab, BACH (H608020) / Tilgang (T) | H608025 Husdyrvidenskab, BACH (H608025) / Elever pr. 1. oktober (B) | H608025 Husdyrvidenskab, BACH (H608025) / Fuldført (F) | H608025 Husdyrvidenskab, BACH (H608025) / Tilgang (T) | H608030 Veterinærmedicin, BACH (H608030) / Elever pr. 1. oktober (B) | H608030 Veterinærmedicin, BACH (H608030) / Fuldført (F) | H608030 Veterinærmedicin, BACH (H608030) / Tilgang (T) | H608040 Jordbrug, fødevarer og miljø kombineret, BACH (H608040) / Elever pr. 1. oktober (B) | H608040 Jordbrug, fødevarer og miljø kombineret, BACH (H608040) / Fuldført (F) | H608040 Jordbrug, fødevarer og miljø kombineret, BACH (H608040) / Tilgang (T) | H608045 Landskabsarkitektur og -forvaltning, BACH (H608045) / Elever pr. 1. oktober (B) | H608045 Landskabsarkitektur og -forvaltning, BACH (H608045) / Fuldført (F) | H608045 Landskabsarkitektur og -forvaltning, BACH (H608045) / Tilgang (T) | H608050 Naturressourcer og miljø, BACH (H608050) / Elever pr. 1. oktober (B) | H608050 Naturressourcer og miljø, BACH (H608050) / Fuldført (F) | H608050 Naturressourcer og miljø, BACH (H608050) / Tilgang (T) | H609025 Farmaci og lægemiddelvidenskab, BACH (H609025) / Elever pr. 1. oktober (B) | H609025 Farmaci og lægemiddelvidenskab, BACH (H609025) / Fuldført (F) | H609025 Farmaci og lægemiddelvidenskab, BACH (H609025) / Tilgang (T) | H609030 Folkesundhedsvidenskab, BACH (H609030) / Elever pr. 1. oktober (B) | H609030 Folkesundhedsvidenskab, BACH (H609030) / Fuldført (F) | H609030 Folkesundhedsvidenskab, BACH (H609030) / Tilgang (T) | H609035 It og sundhedsvidenskab, BACH (H609035) / Elever pr. 1. oktober (B) | H609035 It og sundhedsvidenskab, BACH (H609035) / Fuldført (F) | H609035 It og sundhedsvidenskab, BACH (H609035) / Tilgang (T) | H609050 Medicin, BACH (H609050) / Elever pr. 1. oktober (B) | H609050 Medicin, BACH (H609050) / Fuldført (F) | H609050 Medicin, BACH (H609050) / Tilgang (T) | H609055 Odontologi, BACH (H609055) / Elever pr. 1. oktober (B) | H609055 Odontologi, BACH (H609055) / Fuldført (F) | H609055 Odontologi, BACH (H609055) / Tilgang (T) | H609095 Sundhedsvidenskab i øvrigt, BACH (H609095) / Elever pr. 1. oktober (B) | H609095 Sundhedsvidenskab i øvrigt, BACH (H609095) / Fuldført (F) | H609095 Sundhedsvidenskab i øvrigt, BACH (H609095) / Tilgang (T) | H602585 Erhvervssproglige bachelorer, BACH (H602585) / Elever pr. 1. oktober (B) | H602585 Erhvervssproglige bachelorer, BACH (H602585) / Fuldført (F) | H602585 Erhvervssproglige bachelorer, BACH (H602585) / Tilgang (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484 | 140 | 163 | 1654 | 370 | 534 | 360 | 93 | 115 | 152 | 58 | 46 | 353 | 72 | 112 | 968 | 243 | 324 | 90 | 17 | 35 | 1281 | 373 | 423 | 344 | 125 | 111 | 1050 | 351 | 340 | 517 | 128 | 128 | 227 | 69 | 69 | 23 | 13 | 7 | 30 | 7 | 9 | 267 | 70 | 73 | 202 | 38 | 72 | 719 | 227 | 243 | 138 | 43 | 47 | 266 | 71 | 94 | 93 | 22 | 24 | 20 | 6 | 3 | 369 | 71 | 86 | 916 | 285 | 313 | 114 | 25 | 36 | 15 | 1 | 3 | 66 | 19 | 18 | 642 | 220 | 214 | 443 | 110 | 139 | 462 | 116 | 138 | 496 | 70 | 207 | 534 | 154 | 140 | 1245 | 315 | 398 | 646 | 155 | 274 | 444 | 99 | 157 | 126 | 28 | 43 | 685 | 178 | 217 | 262 | 62 | 85 | 198 | 54 | 63 | 757 | 234 | 227 | 310 | 58 | 122 | 1302 | 291 | 478 | 3401 | 758 | 1191 | 1663 | 344 | 622 | 116 | 37 | 51 | 480 | 135 | 158 | 134 | 30 | 48 | 4628 | 1150 | 1558 | 2312 | 611 | 766 | 2669 | 749 | 889 | 1306 | 335 | 464 | 1638 | 436 | 566 | 418 | 90 | 152 | 12688 | 3356 | 4337 | 204 | 46 | 53 | 1781 | 374 | 527 | 1118 | 256 | 385 | 228 | 51 | 77 | 976 | 252 | 327 | 2318 | 449 | 781 | 201 | 67 | 68 | 142 | 39 | 53 | 143 | 34 | 67 | 666 | 131 | 259 | 149 | 44 | 40 | 488 | 114 | 152 | 419 | 106 | 129 | 355 | 103 | 117 | 420 | 111 | 158 | 206 | 64 | 47 | 100 | 18 | 36 | 87 | 20 | 36 | 643 | 174 | 211 | 12 | 15 | 0 | 167 | 48 | 48 | 177 | 38 | 60 | 1008 | 251 | 329 | 393 | 126 | 139 | 93 | 35 | 31 | 5350 | 1420 | 1793 | 661 | 147 | 218 | 237 | 62 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 484 | 120 | 162 | 1632 | 405 | 671 | 380 | 76 | 129 | 173 | 39 | 53 | 367 | 99 | 140 | 1003 | 215 | 340 | 86 | 26 | 27 | 1329 | 339 | 470 | 398 | 93 | 135 | 1128 | 357 | 382 | 552 | 128 | 151 | 258 | 84 | 87 | 33 | 13 | 10 | 30 | 9 | 10 | 313 | 73 | 84 | 191 | 42 | 72 | 783 | 196 | 256 | 162 | 40 | 42 | 287 | 64 | 94 | 113 | 26 | 32 | 25 | 9 | 9 | 422 | 79 | 112 | 1019 | 330 | 312 | 136 | 20 | 50 | 13 | 2 | 5 | 75 | 23 | 31 | 719 | 271 | 231 | 455 | 148 | 162 | 504 | 82 | 155 | 420 | 86 | 204 | 613 | 140 | 225 | 1268 | 385 | 416 | 576 | 159 | 204 | 465 | 112 | 191 | 130 | 24 | 49 | 733 | 142 | 257 | 268 | 93 | 95 | 205 | 41 | 67 | 838 | 255 | 285 | 303 | 69 | 133 | 1312 | 281 | 496 | 3380 | 773 | 1223 | 1587 | 445 | 618 | 115 | 73 | 28 | 492 | 135 | 169 | 131 | 25 | 36 | 4529 | 1153 | 1614 | 2278 | 657 | 770 | 2639 | 688 | 861 | 1300 | 352 | 484 | 1661 | 476 | 572 | 382 | 98 | 158 | 12788 | 3474 | 4747 | 209 | 58 | 90 | 1772 | 423 | 637 | 1090 | 322 | 389 | 221 | 58 | 78 | 988 | 257 | 382 | 2261 | 518 | 894 | 229 | 59 | 74 | 154 | 44 | 69 | 116 | 53 | 55 | 592 | 143 | 251 | 156 | 50 | 42 | 513 | 95 | 177 | 432 | 124 | 137 | 372 | 112 | 120 | 417 | 111 | 170 | 244 | 67 | 55 | 84 | 35 | 33 | 87 | 23 | 22 | 624 | 144 | 198 | 32 | 19 | 0 | 182 | 54 | 55 | 170 | 54 | 66 | 991 | 224 | 334 | 417 | 105 | 144 | 105 | 44 | 32 | 5208 | 1378 | 1682 | 623 | 136 | 214 | 256 | 52 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 477 | 134 | 168 | 1455 | 392 | 572 | 376 | 75 | 118 | 167 | 39 | 55 | 405 | 98 | 144 | 1002 | 261 | 365 | 95 | 24 | 41 | 1310 | 323 | 465 | 400 | 98 | 132 | 1191 | 348 | 424 | 558 | 106 | 158 | 286 | 78 | 80 | 44 | 17 | 11 | 29 | 11 | 13 | 350 | 78 | 131 | 184 | 41 | 61 | 808 | 243 | 274 | 181 | 34 | 48 | 309 | 77 | 103 | 123 | 27 | 24 | 25 | 7 | 1 | 465 | 53 | 117 | 1201 | 329 | 387 | 142 | 20 | 53 | 13 | 5 | 9 | 77 | 30 | 22 | 844 | 342 | 271 | 481 | 128 | 147 | 511 | 80 | 130 | 350 | 86 | 111 | 596 | 136 | 211 | 1367 | 278 | 443 | 588 | 145 | 195 | 461 | 74 | 174 | 128 | 27 | 52 | 704 | 155 | 249 | 286 | 61 | 85 | 190 | 51 | 70 | 901 | 274 | 289 | 268 | 65 | 103 | 1320 | 283 | 503 | 3301 | 851 | 1191 | 1575 | 490 | 599 | 168 | 74 | 43 | 500 | 131 | 165 | 123 | 24 | 57 | 4414 | 1107 | 1574 | 2288 | 582 | 775 | 2568 | 672 | 863 | 1318 | 397 | 473 | 1760 | 466 | 563 | 374 | 89 | 148 | 12623 | 3676 | 4948 | 191 | 101 | 73 | 1718 | 416 | 656 | 1159 | 307 | 393 | 223 | 39 | 76 | 978 | 272 | 404 | 2145 | 544 | 843 | 236 | 59 | 87 | 151 | 58 | 65 | 125 | 49 | 36 | 526 | 141 | 222 | 181 | 37 | 52 | 485 | 88 | 187 | 455 | 104 | 142 | 393 | 144 | 134 | 404 | 151 | 187 | 276 | 61 | 72 | 101 | 20 | 33 | 119 | 24 | 48 | 599 | 156 | 179 | 61 | 15 | 19 | 187 | 48 | 57 | 167 | 45 | 58 | 953 | 216 | 300 | 408 | 117 | 141 | 128 | 37 | 35 | 5155 | 1385 | 1669 | 586 | 153 | 220 | 265 | 64 | 100 | 0 | 1 | 0 |
