Austria teacher education college study indicators
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
These are original teacher-education college (Pädagogische Hochschulen) study indicators. The separate source measures and reference periods are reproduced under their original German dictionary labels. They are not added into a derived total, interpreted as unique people or combined with public/private university populations. These historical statistical records do not establish current course availability, admissions eligibility or teaching licences.
| Original reference period | Belegte Studien Lehramt (F-STUDLA) | Belegte Studien Lehrgang (F-STUDLG) | Studienanfänge Lehramt (F-STUDNLA) | Studienanfänge Lehrgang (F-STUDNLG) |
|---|---|---|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | 23207 | 17014 | 5992 | 7105 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | 21247 | 16068 | 697 | 1352 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | 22180 | 16728 | 5500 | 6781 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | 20557 | 17978 | 883 | 1905 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | 21580 | 18263 | 5698 | 7146 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | 19898 | 16414 | 759 | 1961 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | 20920 | 16985 | 5076 | 6184 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | 19147 | 15174 | 557 | 1539 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | 20053 | 16023 | 5203 | 6332 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | 18106 | 14293 | 738 | 1418 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | 18660 | 14971 | 5744 | 5129 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | 15265 | 12574 | 466 | 1910 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | 16526 | 13982 | 5698 | 5790 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | 13966 | 14395 | 450 | 1626 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | 14595 | 15058 | 4578 | 6427 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | 12788 | 14828 | 595 | 2083 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | 13232 | 15945 | 4226 | 7962 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | 13291 | 15255 | 406 | 2295 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | 14280 | 16218 | 4061 | 7567 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | 13653 | 14864 | 161 | 1508 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | 14550 | 15459 | 3848 | 6356 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | 14693 | 15358 | 189 | 1775 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | 15356 | 16263 | 4499 | 5616 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | 14575 | 17248 | 220 | 2410 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | 15393 | 16923 | 4918 | 6650 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | 14279 | 16695 | 279 | 3241 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | 15025 | 15041 | 5191 | 6157 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | 13143 | 13935 | 322 | 2196 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | 13696 | 13635 | 5223 | 5358 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | 10926 | 11931 | 279 | 2224 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | 11400 | 11323 | 4811 | 5049 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | 8722 | 8433 | 216 | 1793 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | 9521 | 8091 | 4067 | 4165 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | 7323 | 6210 | 355 | 1787 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | 7928 | 5031 | 2988 | 2431 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | 6576 | 3209 | 202 | 1293 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | 6779 | 1798 | 2300 | 1793 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.