Austria public university newly enrolled students excluding incoming exchange students
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
This source counts newly enrolled public university students excluding incoming exchange students (Neuzugelassene Studierende insgesamt ohne Incomings). It is distinct from the older first-time student series and nationwide new-entrant measure. Do not splice these series or infer acceptance rates, unique applicants or available places.
| Original reference period | Neuzugelassene Studierende insgesamt ohne Incomings (F-STUD_OI_N_PERS) |
|---|---|
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | 53315 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | 11250 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | 51268 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | 10032 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | 49493 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | 9459 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | 46195 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | 9170 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | 47837 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | 9196 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | 51814 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | 8236 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | 47248 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | 9808 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | 48779 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | 10436 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | 50558 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | 10731 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | 51881 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | 12452 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | 52294 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | 11613 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | 50444 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | 11959 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | 48903 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | 13393 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | 50983 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | 12684 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | 48461 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | 12241 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | 48396 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | 11606 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | 49672 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | 12339 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | 42028 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | 9559 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | 40757 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | 9734 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | 39691 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | 8451 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | 39966 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | 8324 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | 37431 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | 8265 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | 36003 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.