Austria universities of applied sciences studies by place
Original statistical observations from Statistik Austria. Reference periods are the official dictionary labels below; the date a file was updated or stored is not its observation period. Source codes and original German names remain visible. Official dictionaries also contain English labels, retained with the source evidence.
These are universities of applied sciences (Fachhochschulen) statistics by the original place-of-study category Inland/Ausland. These labels describe study location, not student citizenship, residence, individual campus or institution. The original category codes remain visible.
Ordinary study enrolments and ordinary study starts are different measures, not unique people or named programmes. They must not be added. A person may have more than one study enrolment.
| Original reference period | Ausland (INAUSL-0) / Belegte ordentliche Studien (F-STUDF_O) | Ausland (INAUSL-0) / Ordentliche Studienanfänge (F-STUDF_O_E) | Österreich (INAUSL-1) / Belegte ordentliche Studien (F-STUDF_O) | Österreich (INAUSL-1) / Ordentliche Studienanfänge (F-STUDF_O_E) |
|---|---|---|---|---|
| Sommersemester 2026 (SEMESTER-252) | 506 | 0 | 60447 | 1193 |
| Wintersemester 2025/26 (SEMESTER-251) | 524 | 296 | 64939 | 25691 |
| Sommersemester 2025 (SEMESTER-242) | 252 | 0 | 56966 | 1140 |
| Wintersemester 2024/25 (SEMESTER-241) | 277 | 277 | 60960 | 23344 |
| Sommersemester 2024 (SEMESTER-232) | Not reported | Not reported | 54654 | 884 |
| Wintersemester 2023/24 (SEMESTER-231) | Not reported | Not reported | 59136 | 22603 |
| Sommersemester 2023 (SEMESTER-222) | Not reported | Not reported | 54137 | 739 |
| Wintersemester 2022/23 (SEMESTER-221) | Not reported | Not reported | 58726 | 21099 |
| Sommersemester 2022 (SEMESTER-212) | Not reported | Not reported | 55017 | 586 |
| Wintersemester 2021/22 (SEMESTER-211) | Not reported | Not reported | 59673 | 21922 |
| Sommersemester 2021 (SEMESTER-202) | Not reported | Not reported | 54679 | 678 |
| Wintersemester 2020/21 (SEMESTER-201) | Not reported | Not reported | 58735 | 23059 |
| Sommersemester 2020 (SEMESTER-192) | Not reported | Not reported | 51573 | 480 |
| Wintersemester 2019/20 (SEMESTER-191) | Not reported | Not reported | 55203 | 21487 |
| Sommersemester 2019 (SEMESTER-182) | Not reported | Not reported | 49640 | 464 |
| Wintersemester 2018/19 (SEMESTER-181) | Not reported | Not reported | 53401 | 20960 |
| Sommersemester 2018 (SEMESTER-172) | Not reported | Not reported | 47750 | 379 |
| Wintersemester 2017/18 (SEMESTER-171) | Not reported | Not reported | 51522 | 19849 |
| Sommersemester 2017 (SEMESTER-162) | Not reported | Not reported | 46372 | 284 |
| Wintersemester 2016/17 (SEMESTER-161) | Not reported | Not reported | 50009 | 19621 |
| Sommersemester 2016 (SEMESTER-152) | Not reported | Not reported | 44659 | 275 |
| Wintersemester 2015/16 (SEMESTER-151) | Not reported | Not reported | 48051 | 19187 |
| Sommersemester 2015 (SEMESTER-142) | Not reported | Not reported | 42274 | 215 |
| Wintersemester 2014/15 (SEMESTER-141) | Not reported | Not reported | 45660 | 18363 |
| Sommersemester 2014 (SEMESTER-132) | Not reported | Not reported | 40173 | 189 |
| Wintersemester 2013/14 (SEMESTER-131) | Not reported | Not reported | 43593 | 17842 |
| Sommersemester 2013 (SEMESTER-122) | Not reported | Not reported | 38329 | 204 |
| Wintersemester 2012/13 (SEMESTER-121) | Not reported | Not reported | 41366 | 16796 |
| Sommersemester 2012 (SEMESTER-112) | Not reported | Not reported | 36542 | 209 |
| Wintersemester 2011/12 (SEMESTER-111) | Not reported | Not reported | 39276 | 15802 |
| Sommersemester 2011 (SEMESTER-102) | Not reported | Not reported | 34589 | 233 |
| Wintersemester 2010/11 (SEMESTER-101) | Not reported | Not reported | 37564 | 15443 |
| Sommersemester 2010 (SEMESTER-092) | Not reported | Not reported | 33473 | 248 |
| Wintersemester 2009/10 (SEMESTER-091) | Not reported | Not reported | 36085 | 14245 |
| Sommersemester 2009 (SEMESTER-082) | Not reported | Not reported | 31213 | 215 |
| Wintersemester 2008/09 (SEMESTER-081) | Not reported | Not reported | 33615 | 12515 |
| Sommersemester 2008 (SEMESTER-072) | Not reported | Not reported | 28959 | 197 |
| Wintersemester 2007/08 (SEMESTER-071) | Not reported | Not reported | 31064 | 11477 |
| Sommersemester 2007 (SEMESTER-062) | Not reported | Not reported | 26733 | 170 |
| Wintersemester 2006/07 (SEMESTER-061) | Not reported | Not reported | 28426 | 9642 |
| Sommersemester 2006 (SEMESTER-052) | Not reported | Not reported | 24530 | 157 |
| Wintersemester 2005/06 (SEMESTER-051) | Not reported | Not reported | 25727 | 8189 |
| Sommersemester 2005 (SEMESTER-042) | Not reported | Not reported | 22284 | 122 |
| Wintersemester 2004/05 (SEMESTER-041) | Not reported | Not reported | 23394 | 7558 |
| Sommersemester 2004 (SEMESTER-032) | Not reported | Not reported | 19572 | 39 |
| Wintersemester 2003/04 (SEMESTER-031) | Not reported | Not reported | 20591 | 7123 |
Source: official dataset, original CSV and code dictionaries; Statistik Austria usage terms. Datenquelle: Statistik Austria — data.statistik.gv.at. CC BY 4.0. Original language de (metadata uses ger); English explanations, grouping and layout by CollegeVerse. No endorsement is implied. Original CSV bytes, dictionary column positions and provenance are retained.
Last stored 2026-10-21; read the source period beside each value and verify current study options with the institution.