SCHOOL 0043 · DEPARTMENT 04132003 · ZH-HANT
國立勤益科技大學 · 流通管理科
Annual MOE department statistics for this exact school and department code. Latest retained source academic year: 114 (2025–2026).
Printed names in the latest retained year
School: 國立勤益科技大學.
Department: 流通管理科; 流通管理系; 流通管理系碩士在職專班; 流通管理系碩士班.
A code can have different printed names across day, qualification or annual observations. Each row below keeps its own original name. The separate same-year directory prints 國立勤益科技大學. Inspect directory year 114 →
Annual observations by original study label
| MOE year | Original names | Day / qualification label | Students | Full-time teachers | Previous-year graduates | County / system |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 2025–2026 | 國立勤益科技大學 流通管理科 | N 修 2 二專 | 24 | 0 Includes assistants | 12 Academic year 113 | 06 臺中市 2 技職 |
| 114 2025–2026 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 386 | 14 Includes assistants | 84 Academic year 113 | 06 臺中市 2 技職 |
| 114 2025–2026 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 修 C 二技 | 41 | 0 Includes assistants | 16 Academic year 113 | 06 臺中市 2 技職 |
| 114 2025–2026 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士班 | D 日 M 碩士 | 29 | 0 Includes assistants | 12 Academic year 113 | 06 臺中市 2 技職 |
| 114 2025–2026 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士在職專班 | N 職 M 碩士 | 15 | 0 Includes assistants | 4 Academic year 113 | 06 臺中市 2 技職 |
| 113 2024–2025 | 國立勤益科技大學 流通管理科 | N 修 2 二專 | 27 | 0 Includes assistants | 15 Academic year 112 | 06 臺中市 2 技職 |
| 113 2024–2025 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 392 | 14 Includes assistants | 84 Academic year 112 | 06 臺中市 2 技職 |
| 113 2024–2025 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 修 C 二技 | 33 | 0 Includes assistants | 20 Academic year 112 | 06 臺中市 2 技職 |
| 113 2024–2025 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士班 | D 日 M 碩士 | 34 | 0 Includes assistants | 7 Academic year 112 | 06 臺中市 2 技職 |
| 113 2024–2025 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士在職專班 | N 職 M 碩士 | 10 | 0 Includes assistants | 9 Academic year 112 | 06 臺中市 2 技職 |
| 112 2023–2024 | 國立勤益科技大學 流通管理科 | N 修 2 二專 | 40 | 0 Includes assistants | 20 Academic year 111 | 06 臺中市 2 技職 |
| 112 2023–2024 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 395 | 14 Includes assistants | 99 Academic year 111 | 06 臺中市 2 技職 |
| 112 2023–2024 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 修 C 二技 | 38 | 0 Includes assistants | 24 Academic year 111 | 06 臺中市 2 技職 |
| 112 2023–2024 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士班 | D 日 M 碩士 | 21 | 0 Includes assistants | 10 Academic year 111 | 06 臺中市 2 技職 |
| 112 2023–2024 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士在職專班 | N 職 M 碩士 | 17 | 0 Includes assistants | 14 Academic year 111 | 06 臺中市 2 技職 |
| 111 2022–2023 | 國立勤益科技大學 流通管理科 | N 修 2 二專 | 55 | 0 Includes assistants | 46 Academic year 110 | 06 臺中市 2 技職 |
| 111 2022–2023 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 412 | 13 Includes assistants | 95 Academic year 110 | 06 臺中市 2 技職 |
| 111 2022–2023 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 修 C 二技 | 48 | 0 Includes assistants | 27 Academic year 110 | 06 臺中市 2 技職 |
| 111 2022–2023 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士班 | D 日 M 碩士 | 22 | 0 Includes assistants | 9 Academic year 110 | 06 臺中市 2 技職 |
| 111 2022–2023 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士在職專班 | N 職 M 碩士 | 24 | 0 Includes assistants | 9 Academic year 110 | 06 臺中市 2 技職 |
| 110 2021–2022 | 國立勤益科技大學 流通管理科 | N 修 2 二專 | 90 | 0 Includes assistants | 45 Academic year 109 | 06 臺中市 2 技職 |
| 110 2021–2022 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 393 | 14 Includes assistants | 102 Academic year 109 | 06 臺中市 2 技職 |
| 110 2021–2022 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 修 C 二技 | 53 | 0 Includes assistants | 27 Academic year 109 | 06 臺中市 2 技職 |
| 110 2021–2022 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士班 | D 日 M 碩士 | 24 | 0 Includes assistants | 5 Academic year 109 | 06 臺中市 2 技職 |
| 110 2021–2022 | 國立勤益科技大學 流通管理系碩士在職專班 | N 職 M 碩士 | 24 | 0 Includes assistants | 15 Academic year 109 | 06 臺中市 2 技職 |
| 109 2020–2021 | 國立勤益科技大學 流通管理科 | N 修 2 二專 | 124 | 0 Excludes assistants | 0 Academic year 108 | 06 臺中市 2 技職 |
| 109 2020–2021 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 408 | 13 Excludes assistants | 98 Academic year 108 | 06 臺中市 2 技職 |
| 109 2020–2021 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 修 C 二技 | 59 | 0 Excludes assistants | 0 Academic year 108 | 06 臺中市 2 技職 |
| 109 2020–2021 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 M 碩士 | 18 | 0 Excludes assistants | 11 Academic year 108 | 06 臺中市 2 技職 |
| 109 2020–2021 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 職 M 碩士 | 24 | 0 Excludes assistants | 13 Academic year 108 | 06 臺中市 2 技職 |
| 108 2019–2020 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 398 | 13 Excludes assistants | 102 Academic year 107 | 06 臺中市 2 技職 |
| 108 2019–2020 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 M 碩士 | 20 | 0 Excludes assistants | 7 Academic year 107 | 06 臺中市 2 技職 |
| 108 2019–2020 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 職 M 碩士 | 30 | 0 Excludes assistants | 7 Academic year 107 | 06 臺中市 2 技職 |
| 107 2018–2019 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 413 | 13 Excludes assistants | 90 Academic year 106 | 06 臺中市 2 技職 |
| 107 2018–2019 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 C 二技 | 0 | 0 Excludes assistants | 2 Academic year 106 | 06 臺中市 2 技職 |
| 107 2018–2019 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 M 碩士 | 20 | 0 Excludes assistants | 6 Academic year 106 | 06 臺中市 2 技職 |
| 107 2018–2019 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 職 M 碩士 | 23 | 0 Excludes assistants | 13 Academic year 106 | 06 臺中市 2 技職 |
| 106 2017–2018 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 B 四技 | 411 | 13 Excludes assistants | 100 Academic year 105 | 06 臺中市 2 技職 |
| 106 2017–2018 | 國立勤益科技大學 流通(科技)管理系 | D 日 C 二技 | 2 | 0 Excludes assistants | 0 Academic year 105 | 06 臺中市 2 技職 |
| 106 2017–2018 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | D 日 M 碩士 | 15 | 0 Excludes assistants | 7 Academic year 105 | 06 臺中市 2 技職 |
| 106 2017–2018 | 國立勤益科技大學 流通管理系 | N 職 M 碩士 | 23 | 0 Excludes assistants | 16 Academic year 105 | 06 臺中市 2 技職 |
Counts are printed as supplied, including any thousands separators. Rows with blank qualification labels are retained; no qualification is inferred and no student/teacher ratio is calculated.
Retained evidence
Snapshot #121 · original language zh-Hant · saved 2026-10-15 UTC.
Decoded UTF-8 text SHA-256: ba25190a38b067be3d2aacb2e28d59806bff0e31fd5f25da5e8b42dafd86ade0
Rows match the exact school code, department code, academic year and complete day/qualification labels. Historical department codes are not translated into a newer classification or combined across institutions.
Explore the separate named student census · Explore fixed subject and city groups in the original department statistics · Browse school codes
How to read these department statistics
The MOE file records a school code, department code, source academic year, day/continuing-study label and qualification label. Each combination is a separate observation. Different labels can refer to different populations; the figures below are not summed into a school total.
“Students” reproduces 學生數. “Previous-year graduates” reproduces 上學年度畢業生數: on a source-year 114 row it refers to academic year 113. Graduate counts are not admission places or completion rates. A reported zero stays zero; it does not establish a missing course or a teacher-free department.
The catalogue describes a break in full-time teacher coverage: source year 109 and earlier excludes assistants; 110 onward includes assistants. Blank day, qualification or county labels stay blank. Teacher-only observations are retained in history and do not qualify a department for a student directory entry.
These are historical statistical observations, not a current catalogue of open courses. Check the institution’s current application route, campus, qualification, teaching language and deadline before applying. Six-character codes in years 103–105 are not automatically joined to eight-character codes from 106 onward. Codes may contain letters and are separate from US CIP classifications.
Official source and reuse
Source: Taiwan Ministry of Education, Department of Statistics · 大專校院各校科系別概況, dataset 9621 · official CSV. Original language: zh-Hant. Reused under Open Government Data License, version 1.0.
Character variants are matched for search only; displayed names and source labels retain their original text. Collection timestamps describe when evidence was saved, not the academic reporting period. This site is independently operated.